当前位置: 网站首页 >> 中标/成交公告 >> 正文

内蒙古科技大学2025年冶金工程一流学科建设专用设备采购项目中标(成交)结果公告

发布日期:2025-05-28     阅读:[]

一、项目编号:NMGZCS-G-H-250186

二、项目名称:2025年冶金工程一流学科建设专用设备采购项目

三、采购结果

合同包1(2025年冶金工程一流学科建设专用设备采购项目):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
东建(深圳)科技有限公司 岗夏社区彩田路3069号世纪星河A栋3602K10 综合评分法 4,078,000.00元 94.70

四、主要标的信息

合同包1(2025年冶金工程一流学科建设专用设备采购项目):

货物类(东建(深圳)科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A02102100 教学仪器 常规水蒸气发生器 亿科 SG-3040 1.00(台) 59,800.0000 59,800.0000
1-2 A02100499 其他分析仪器 原位晶体结构分析仪 通达 TD-3700 1.00(台) 827,500.0000 827,500.0000
1-3 A02102100 教学仪器 1700℃热处理炉 科晶 VBF-1700X-L8 1.00(台) 57,900.0000 57,900.0000
1-4 A02102100 教学仪器 真空感应熔炼炉 全硕 QSH-ZG-25 1.00(台) 548,900.0000 548,900.0000
1-5 A02100499 其他分析仪器 矢量网络分析仪 鼎阳 SNA5032A 1.00(台) 289,000.0000 289,000.0000
1-6 A02100401 电化学分析仪器 金属成分直读分析仪 钢研纳克 SparkCCD 7000 1.00(台) 549,900.0000 549,900.0000
1-7 A02102100 教学仪器 超声波清洗机 舒美 KQ-5200E 1.00(台) 5,400.0000 5,400.0000
1-8 A02102100 教学仪器 1200℃马弗炉 科晶 KSL-1200X-N 2.00(台) 9,500.0000 19,000.0000
1-9 A02102100 教学仪器 1700℃马弗炉 科晶 KSL-1700X-A 2.00(台) 46,050.0000 92,100.0000
1-10 A02102100 教学仪器 金相试样预磨机 蔡康 YM-1 4.00(台) 1,850.0000 7,400.0000
1-11 A02102100 教学仪器 金相试样抛光机 蔡康 PG-2 2.00(台) 2,850.0000 5,700.0000
1-12 A02102100 教学仪器 三段式高温管式炉 日新 CVD(G)-10/70/3 1.00(台) 188,000.0000 188,000.0000
1-13 A02102100 教学仪器 球团抗压强度仪 上虞宏兴 HXQT-10C 1.00(台) 50,900.0000 50,900.0000
1-14 A02102100 教学仪器 电热鼓风干燥箱 泰斯特 WGL-30D 1.00(台) 2,450.0000 2,450.0000
1-15 A02102100 教学仪器 手动快速切割机 科晶 SYJ-200H 1.00(台) 5,350.0000 5,350.0000
1-16 A02100601 分析天平及专用天平 电子分析天平(下称功能) 力辰 LC-SFA224 1.00(台) 4,900.0000 4,900.0000
1-17 A02102100 教学仪器 离子计 雷磁 PXSJ-270F 1.00(台) 5,400.0000 5,400.0000
1-18 A02102100 教学仪器 烧结杯试验系统 南闸 JYSJ-200 1.00(台) 896,000.0000 896,000.0000
1-19 A02102100 教学仪器 小型箱式炉 科晶 KSL-1700X-S 1.00(台) 14,900.0000 14,900.0000
1-20 A02102100 教学仪器 教学用热轧机 盛源 350mm*300mm 1.00(台) 421,500.0000 421,500.0000
1-21 A02102100 教学仪器 罐磨混料机 天创 GQM-4-5-WZ 1.00(台) 7,900.0000 7,900.0000
1-22 A02102100 教学仪器 电磁式矿石粉碎机 中科 DF-4 1.00(台) 3,050.0000 3,050.0000
1-23 A02102100 教学仪器 台式电动压片机 科器 DY-20 1.00(台) 12,700.0000 12,700.0000
1-24 A02102100 教学仪器 PH计 雷磁 PHS-3C 1.00(台) 2,350.0000 2,350.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

邓**(采购人代表)康**张**王*徐**

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

按照中标金额的1.5%收取

代理服务费金额:

合同包1(2025年冶金工程一流学科建设专用设备采购项目): 6.117万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:内蒙古科技大学

地址:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号

联系方式:13947216286

2.采购代理机构信息

名称:正源信通项目管理有限公司

地址:包头市青山区万达广场写字楼A座1601

联系方式:0472-5199098-804

3.项目联系方式

项目联系人:李娟娟

电话:0472-5199098-804

正源信通项目管理有限公司


2025年05月28日




原文地址:https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/category/cgggg?tb_id=3&p_id=2509301&type=2&notice_guid=402881cc96c01c17019715c584e330fa

上一条:内蒙古科技大学秋实楼卫生间维修改造工程中标(成交)结果公告
下一条:内蒙古科技大学校园部分楼宇防水维修改造工程中标(成交)结果公告

关闭